2022年鹿寨縣事業單位自主公開招聘工作人員擬聘用人選公示(控制數第二批)
? ? ?根據《2022年鹿寨縣公開招聘聘用控制數工作人員公告》要求及安排,龐旭風等11名同志經筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用龐旭風等11名同志為我縣事業單位工作人員,現予以公示,公示期7日(2023年3月17日至2023年3月23日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2023年3月23日前郵寄或直接送鹿寨縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理及工資福利股(鹿寨縣創業路2號行政中心3樓;郵編:545600,監督電話0772-6820319),群眾如實反映有關問題受法律保護。
公示名單如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業時間、院校及專業 | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員二 | 2022053 | 龐旭風 | 女 | 1999.10 | 本科,文學學士 | 2022.06桂林旅游學院法語專業 | 20220201025 | 138.19 | 2 | 遞補 |
2 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員三 | 2022054 | 韋亞西 | 女 | 1993.11 | 本科,工學學士 | 2017.06廣西科技大學工業設計專業 | 20220200624 | 138.94 | 1 | |
3 | 鹿寨縣農業技術推廣中心 | 專業技術人員二 | 2022062 | 廖家慶 | 男 | 1999.04 | 大專 | 2021.06廣西水利電力職業技術學院工程造價專業 | 20220202620 | 140.20 | 1 | |
4 | 鹿寨縣市政公用事業發展中心 | 專業技術人員 | 2022064 | 李書韋 | 女 | 1994.11 | 本科,工學學士 | 2018.06桂林理工大學給排水科學與工程專業 | 20220201606 | 133.32 | 1 | |
5 | 鹿寨縣政務服務中心 | 專業技術崗位 | 2022073 | 莫柳紅 | 女 | 1995.09 | 本科,文學學士 | 2017.06玉林師范學院漢語言文學專業 | 20220102627 | 129.32 | 2 | 遞補 |
6 | 鹿寨縣中渡鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員一 | 2022075 | 覃科錡 | 男 | 1994.11 | 在職本科,工學學士 | 2021.06廣西大學土木工程專業 | 20220103025 | 139.72 | 1 | |
7 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 管理人員 | 2022078 | 陳才瓊 | 女 | 1995.04 | 本科,工學學士 | 2018.06齊齊哈爾大學輕化工程專業 | 20220202418 | 151.90 | 1 | |
8 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員一 | 2022079 | 明嘉欣 | 女 | 1999.01 | 本科,法學學士 | 2021.06吉林師范大學法學專業 | 20220201209 | 135.76 | 1 | |
9 | 鹿寨縣江口鄉退役軍人服務站 | 專業技術人員 | 2022083 | 吳杰昌 | 男 | 1994.03 | 大專 | 2016.06南寧職業技術學院模具設計與制造專業 | 20220102020 | 144.16 | 1 | |
10 | 鹿寨縣鹿寨鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員 | 2022084 | 裴恩世 | 男 | 1987.07 | 在職大專 | 2017.07國家開放大學行政管理專業 | 20220202527 | 135.14 | 1 | |
11 | 鹿寨縣中醫醫院 | 臨床醫師一 | 2022095 | 劉生 | 男 | 1984.10 | 碩士,醫學碩士 | 2008.06武漢大學精神與精神衛生學 | 無 | 74.64 | 1 |
鹿寨縣人力資源和社會保障局
2023年3月17日